| Skład KS URSUS Warszawa |
![]() |
| bramka | |||||
|
|
|
Łukasz Derejko | 16.07.1987 (23) | ||
|
|
|
Michał Kłusek | 26.01.1989 (21) | ||
| obrona | |||||
|
|
|
Piotr Samociuk | 23.01.1991 (19) | ||
|
|
|
Daniel Pruszkowski | 11.07.1988 (22) | ||
|
|
|
Grzegorz Szoka | 04.10.1986 (23) | ||
|
|
|
Tomek Piotrowski | 18.07.1976 (34) | ||
|
|
|
Jakub Jasiński | 23.05.1978 (32) | ||
|
|
|
Marcin Kamiński | 22.12.1981 (28) | ||
| pomoc | |||||
|
|
|
Patryk Kościanek | 22.06.1987 (23) | ||
|
|
|
Krzysztof Krzywicki | 01.06.1978 (32) | ||
|
|
|
Piotr Ćwik | 04.11.1988 (21) | ||
|
|
|
Bartosz Pomarański | 17.05.1988 (22) | ||
|
|
|
Krystian Ryczkowski | 12.10.1989 (20) | ||
|
|
|
Krzysztof Rogus | 02.10.1991 (18) | ||
|
|
Bartosz Piec | 15.11.1988 (21) | |||
|
|
|
Sebastian Sikora | 25.12.1987 (22) | ||
|
|
|
Tomek Giedronowicz | 03.03.1987 (23) | ||
|
|
|
Kuba Lesiak | 25.08.1992 (18) | ||
| atak | |||||
|
|
|
Dominik Dukalski | 12.05.1986 (24) | ||
|
|
|
Adam Bogdański | 19.04.1986 (24) | ||
|
|
|
Mateusz Goliczewski | 24.05.1989 (21) | ||
|
|
|
Łukasz Sowiński | 04.06.1992 (18) | ||
| I Trener | |||||
|
|
|
Marek Krzywicki | - (-) | ||
| Asystent Trenera | |||||
|
|
|
Andrzej Kołodziej | - (-) | ||
| Trener Bramkarzy | |||||
|
|
|
Konrad Gołaszewski | - (-) | ||
| Kierownik Drużyny | |||||
|
|
|
Tadeusz Pruszkowski | - (-) | ||
Klub Sportowy Ursus poszukuje chłopców z roczników 1993-2002 do sekcji piłki nożnej. Szczegółowe informacje można uzyskać...
więcejZapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Klubu Sportowego ?URSUS? Warszawa w zakresie współpracy mającej na celu rozwój sportu...
więcej